C-450-DII

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 346.75 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-70 |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 10818.2 kg |
| Ширина | 2743.2 мм |
| Кабина | Full enclosure. Heater, A/C, sound abatement. |
C-550-DII

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 346.75 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-140 |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 12292.3 kg |
| Топливный бак | 1135.62 л |
| Ширина | 3048 мм |
| Кабина | Fully enclosed. Two doors. Safety glass. |
C-650-D

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 372.85 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-140 |
| Диаметр | 101.6-152.4 mm |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 9979.03 kg |
| Номинальная вместимость | 9979.03 cub.m |
| Топливный бак | 2271.25 л |
| Кабина | Full enclosure. |
C-700-D

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 335.56 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-135 |
C-725-D
| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 447.42 кВт |
| Вращающаяся головка | 1-204 |
C-750-D

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 447.42 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-135 |
| Диаметр | 193.68-219.08 mm |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 17780.8 kg |
| Номинальная вместимость | 17780.8 cub.m |
| Топливный бак | 2271.25 л |
| Кабина | Full enclosure |
T-650-DII

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 346.75 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-106 |
| Грузоподъемность/Вместимость | 15875.7 кг |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 15875.7 kg |
| Перед | 20 мм |
| Топливный бак | 529.96 л |
| Диаметр | 101.6 to 139.7 mm |
| Задний | 46 |
| Кабина | Full enclosure |
T-750-D

| Двигатель | CAT |
| Эксплуатационная мощность | 447.42 кВт |
| Вращающаяся головка | 0-135 |
| Диаметр | 193.68-219.08 mm |
| Макс. грузоподъёмность (подъёмная) | 17780.8 kg |
| Номинальная вместимость | 17780.8 cub.m |
| Топливный бак | 2271.25 л |
| Кабина | Full enclosure |



















