Pipes for deep drilling (gas, water)
| Size | Weight | Grade | Tool join | Length | Quantity |
| 2 3/8 | 6.65 | S-135 | Any | R2 | 557 |
| 2 7/8 | 10.40 | S-135 | NC 31 | R2 | 433 |
| 3 1/2 | 13.30 | G-105 | NC 38 | R2 | 414 |
| 3 1/2 | 13.30 | S-135 | NC 38 | R2 | 162 |
| 3 1/2 | 13.30 | Green | Any | R2 | 1036 |
| 3 1/2 | 15.50 | G-150 | NC 38 | R2 | 308 |
| 3 1/2 | 15.50 | S-135 | NC 38 | R2 | 216 |
| 3 1/2 | 15.50 | Green | Any | R2 | 322 |
| 4 | 14.00 | G-105 | NC 40 | R2 | 159 |
| 4 | 14.00 | S-135 | NC 40 | R2 | 321 |
| 4 | 14.00 | Green | Any | R2 | 2145 |
| 4 | 15.70 | G-105 | NC 40 | R2 | 154 |
| 4 | 15.70 | S-135 | NC 40 | R2 | 363 |
| 4 | 15.70 | SS-105 | SDDS | R2 | 426 |
| 4 1/2 | 16.60 | G-105 | NC 46 | R2 | 482 |
| 4 1/2 | 16.60 | G-105 | NC 46 | R3 | 229 |
| 4 1/2 | 16.60 | S-135 | NC 46 | R2 | 304 |
| 4 1/2 | 16.60 | Green | Any | R2 | 518 |
| 4 1/2 | 22.82 | G-105 | NC 46 | R2 | 92 |
| 5 | 19.50 | G-105 | NC 50 | R2 | 512 |
| 5 | 19.50 | S-135 | NC 50 | R2 | 1008 |
| 5 | 19.50 | Green | Any | R2 | 1073 |
| 5 | 25.60 | S-135 | NC 50 | R2 | 533 |
| 5 | 25.60 | Green | NC 50 | R2 | 516 |
| 5 1/2 | 21.90 | Green | Any | R2 | 499 |
| 5 1/2 | 24.70 | Green | Any | R2 | 360 |
| 5 1/2 | 24.70 | S-135 | SDDS | R2 | 311 |
| 6 5/8 | 27.70 | S-135 | FH | R2 | 318 |
| 6 5/8 | 27.70 | S-135 | DS55 | R2 | 309 |
| 6 5/8 | 27.70 | Green | Any | R2 | 1114 |
| 6 5/8 | 34.00 | S-135 | FH | R2 | 404 |



















